NUMER BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO | POWIERZCHNIA MIESZKALNA | LICZBA POKOI | POWIERZCHNIA DODATKOWA | CENNIK | RZUT MIESZKANIA (PDF) |
9A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
10A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
11A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
12A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
13A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
14A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
15A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
16A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
17A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
18A | 114,48 | 4 | ogródek | WOLNY | |
9B | 131,77 | 5 | balkon i ogródek | WOLNY | |
10B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
11B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
12B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
13B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
14B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
15B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
16B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
17B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY | |
18B | 131,77 | 5 | balkon | WOLNY |
Informacje o firmie
Osiedle Zagłoby sp. z o.o. sp.k.
ul. B. Chrobrego 8
55-100 Trzebnica
NIP: 9151803753
REGON: 367538637